Welcome to Our Store.
Authorized Dealer Of HAIER.
Flat 10% Off Sitewide.
Free Delivery on Orders 20,000 & Above.
Welcome to Our Store.
Authorized Dealer Of HAIER.
Flat 10% Off Sitewide.
Free Delivery on Orders 20,000 & Above.
Welcome to Our Store.
Authorized Dealer Of HAIER.
Flat 10% Off Sitewide.
Free Delivery on Orders 20,000 & Above.
Welcome to Our Store.
Authorized Dealer Of HAIER.
Flat 10% Off Sitewide.
Free Delivery on Orders 20,000 & Above.
Welcome to Our Store.
Authorized Dealer Of HAIER.
Flat 10% Off Sitewide.
Free Delivery on Orders 20,000 & Above.
Welcome to Our Store.
Authorized Dealer Of HAIER.
Flat 10% Off Sitewide.
Free Delivery on Orders 20,000 & Above.
Welcome to Our Store.
Authorized Dealer Of HAIER.
Flat 10% Off Sitewide.
Free Delivery on Orders 20,000 & Above.
Welcome to Our Store.
Authorized Dealer Of HAIER.
Flat 10% Off Sitewide.
Free Delivery on Orders 20,000 & Above.
Welcome to Our Store.
Authorized Dealer Of HAIER.
Flat 10% Off Sitewide.
Free Delivery on Orders 20,000 & Above.
Welcome to Our Store.
Authorized Dealer Of HAIER.
Flat 10% Off Sitewide.
Free Delivery on Orders 20,000 & Above.
Welcome to Our Store.
Authorized Dealer Of HAIER.
Flat 10% Off Sitewide.
Free Delivery on Orders 20,000 & Above.
Welcome to Our Store.
Authorized Dealer Of HAIER.
Flat 10% Off Sitewide.
Free Delivery on Orders 20,000 & Above.
| Category | Feature | Specification |
|---|---|---|
| Performance Specifications | Capacity wise | 2-Ton |
| Category wise | DC Inverter | |
| Color | Golden | |
| Cooling Capacity (BTU) | 26500 | |
| Running Current Cooling (A) | 2.4 - 15.5 | |
| Power Input Cooling (kW) | 0.51 - 3.5 | |
| Heating Capacity (BTU) | 26500 | |
| Running Current Heating (A) | 2.4 - 15.5 | |
| Power Input Heating (kW) | 0.51 - 3.5 | |
| Other Parameters | Input Power Supply | 1PH, 230V, 50Hz |
| Air Flow Volume (m³/h) | 1510 | |
| Refrigerant | Type | R-32 |
| Indoor & Outdoor Parameters | Indoor Net Dimension (L*W*H mm³) | 440*446*1810 |
| Indoor Packing Net Dimension (L*W*H mm³) | 550*570*1950 | |
| Indoor Net Weight (kg) | 28 | |
| Indoor Gross Weight (kg) | 36 | |
| Outdoor Net Dimension (L*W*H mm³) | 820*310*630 | |
| Outdoor Packing Net Dimension (L*W*H mm³) | 942*392*693 | |
| Outdoor Net Weight (kg) | 40 | |
| Outdoor Gross Weight (kg) | 43.5 | |
| Features | Cooling | Yes |
| Heating | Yes | |
| Dry | Yes | |
| Vertical Flapper Auto Swing | Yes | |
| Horizontal Louvers Auto Swing | Yes | |
| WiFi | Yes | |
| Self-Clean | Yes | |
| Anti-Corrosion | Yes | |
| Turbo Function | Yes | |
| Warranty | Compressor | 10 Years |
| PCB Kit | 4 Years | |
| Evaporator | 3 Years | |
| Parts | 1 Year | |
| Disclaimer | The company reserves the right to modify or update technical features, specifications, unique selling points (USPs), or product details at any time without prior notice. All model specifications are based on the latest 2025 standards and innovations. | |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
H55S80EUX
H43S80EUX
H65S800UX PRO